Villa
                            De Wip 17, 2560 Nijlen
                        
                                            
                Ref: spir771
             
     
     
    .jpg) 
     
     
                                 
                                 
                                .jpg) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                4 slaapkamers
                    2 badkamers
                    256m2 woonopp.
                    1129m2 grondopp.
                    Bouwjaar: 1981
                Omschrijving
Gunstig gelegen villa in residentiële verkaveling op wandelafstand van centrum Nijlen. Opp. ± 1.129m². Inkom met traphal, afz. WC en bureel. Ruime living + OH. Eetkamer met schuifraam en zicht op tuin. Inger. kk. met ontbijthoek. Toegang naar overdekt terras + BBQ. Bijkeuken en wasplaats met kasten (en linnenschacht). Verdieping: 4 slaapkamers en 2 badkamers. Volledig onderkelderd voor fitness, bar, hobby- of wijnkelder. Kwalitatieve afwerking met dakoversteek, meranti ramen met dubbele beglazing, rolluiken, enz. Garage voor 2 wagens met ruime oprit. Aangelegde tuin met privacy en ideale zonoriëntatie (ZW). De woning is asbestveilig. Bezoek mogelijk vanaf zaterdag 11/03. Verdere inlichtingen via Immo Coppieters 0478/88.60.55
                    Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied 
                            deels woonuitbreidingsgebied
                         | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | 
| Bestuursdwang | Nee | 
| Last onder dwangsom | Nee | 
| Minnelijke schikking | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | Nee | 
| As-Built Attest verkregen | Nee | 
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermde archeologische zone | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee | 
EPC gegevens
| EPC n° | 20230217-0002806740-RES-2 | 
| EPC waarde per jaar | 581 kWh/jaar | 
                    
                                            
                                        0
                
            Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Stookolie | 
| Beschrijving verwarming | Gas aanwezig in de straat | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Inhoud stookolietank (liter) | 4800 | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Bevloering | massieve parket en tegels | 
| Schrijnwerk buiten | Hout | 
| Rolluiken | ja | 
| Beschrijving rolluiken | PVC en slagluiken | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Videofoon | ja | 
| Bijkeuken | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
| Waterput | ja | 
| Inhoud waterput (liter) | 3500 | 
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor | 
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling | 
| Tuin aanwezig | ja | 
| Tuintekst | Aangelegd met zicht op groen (privacy) | 
| Tuinoppervlakte | 250 m² | 
| Orientatie tuin | ZW | 
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd | 
| Aantal douches | 2 | 
| Aantal openhaarden | 1 | 
| Aantal garages | 2 | 
| Aantal parkeerplaatsen | 4 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 450 m | 
| Afstand tot winkels | 550 m | 
| Afstand tot school | 850 m | 
| Instapklaar | ja | 
| Fietsenberging | ja | 
Bebouwing
| Bebouwing | open | 
| Bouwjaar | 1981 | 
| Aantal slaapkamers | 4 | 
| Aantal badkamers | 2 | 
| Aantal wc's | 3 | 
| Staat | Uitstekende staat | 
| Grond oppervlakte | 1129 m² | 
| Bouw oppervlakte | 140 m² | 
| Woonoppervlakte | 256 m² | 
| Oppervlakte Gelijkvloers | 140 m² | 
| Oppervlakte 1e verdieping | 116 m² | 
| Perceelbreedte | 52 m | 
| Perceeldiepte | 47 m | 
| Gevelbreedte | 14 m | 
| Aantal verdiepingen | 1 | 
| Aantal gevels | 4 | 
| Type dak | Zadeldak | 
| Dak | deels geïsoleerd met 5cm mineraalwol. Met hoogrendementsketel bekomt u reeds een EPC = D, met bijkomende zonnepanelen en zonneboiler bekomt u een EPC = C (hiervoor hebt u recht op subsidies) | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform | 
| Optionele informatie | o.a. ééndraadschema en situatieschema ontbreekt. | 
| Renovatieplicht | Ja | 
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.
    .jpg) 
                 
                                 
                                 
                                .jpg) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                