Split-level
                            Kardinaal Cardijnlaan 6, 2640 Mortsel
                        
                                            
                Ref: spir954
             
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                5 slaapkamers
                    2 badkamers
                    210m2 woonopp.
                    196m2 grondopp.
                    EPC: 317 kWh/m2
                    Bouwjaar: 1982
                Omschrijving
Architecturale split-level woning in residentiële verkaveling Savelkoul. Bestaande uit inkom met vestiairekast en ruime garage met sectionale poort. Op niv.-0,5: één grote slaapkamer/studio met douche + lavabo (bruikbaar als hobby- of praktijkruimte),  toegang naar tuin en aangrenzend de was- & bergruimte. Afz. WC. Op niv.+0,5: ruim salon met hoog plafond & grote glaspartij en aansluitende bibliotheek/leeshoek met toegang tot terras en tevens de tuin. Bezoekers WC. Op 1ste vd.: eetkamer met nieuwe keuken met granieten werkblad, Siemens toestellen en aangenaam buitenzicht. Op niv.+1,5: bureelruimte en afz. 3de WC.  Op 2de vd.: grote slpk. achter en vooraan, vernieuwde badk. met lavabo en inloopdouche. Op niv. +2,5: slp.achteraan met weids tuinzicht. Diverse bergkasten. Droge kelderruimte. Geheel verzorgd en goed onderhouden. Mooi en onderhoudsvriendelijk zonnig tuin/terras met toegang tot gemeentelijk onderhouden binnentuin. Asbestveilig. Nabij natuurgebied, tennis Blauwe regen, fietsostrade en openbaar vervoer. Binnendoor goede aansluiting E19 (Antwerpen-Brussel), E313 (rond punt Wommelgem), alsook treinstation Oude God (nr Brussel). Verdere inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
                    Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | 
| Bestuursdwang | Nee | 
| Last onder dwangsom | Nee | 
| Minnelijke schikking | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | Nee | 
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| G-score | A | 
| P-score | A | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermde archeologische zone | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee | 
EPC gegevens
| EPC n° | 20250518-0003091267-RES-1 | 
| EPC waarde | 317 kWh/m² | 
                    
                                            
                                        317
                
            Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Elektriciteit | 
| Beschrijving verwarming | Aangename vloerverwarming | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Vloerverwarming | ja | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Schrijnwerk buiten | Aluminium | 
| Rolluiken | ja | 
| Beschrijving rolluiken | Deels zonnewering (2023) | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Ramentekst | Nieuwe ramen k-wde 1.1 (Paul Snels)(2016) | 
| Distributie | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
| Waterput | ja | 
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor | 
Overige Info
| Vrij op | overeen te komen | 
| Tuin aanwezig | ja | 
| Tuinoppervlakte | 120 m² | 
| Orientatie tuin | ZW | 
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd | 
| Aantal parkeerplaatsen | 2 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 500 m | 
| Instapklaar | ja | 
| Fietsenberging | ja | 
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten | 
| Bouwjaar | 1982 | 
| Renovatiejaar | 2018 | 
| Aantal slaapkamers | 5 | 
| Aantal badkamers | 2 | 
| Aantal wc's | 3 | 
| Staat | Uitstekende staat | 
| Grond oppervlakte | 196 m² | 
| Bouw oppervlakte | 224 m² | 
| Woonoppervlakte | 210 m² | 
| Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² | 
| Oppervlakte 1e verdieping | 70 m² | 
| Oppervlakte 2e verdieping | 70 m² | 
| Perceelbreedte | 7 m | 
| Perceeldiepte | 28 m | 
| Gevelbreedte | 7 m | 
| Aantal verdiepingen | 2 | 
| Aantal gevels | 2 | 
| Diepte gelijkvloers | 11,08 m | 
| Diepte elders | 9,70 m | 
| Type dak | Plat dak | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform | 
| Renovatieplicht | Nee | 
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.
    .jpg) 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                