Eengezinswoning
                            Eeuwfeestlaan 7, 2500 Lier
                        
                                            
                Ref: spir568
             
     
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                5 slaapkamers
                    1 badkamer
                    295m2 woonopp.
                    196m2 grondopp.
                    EPC: 161 kWh/m2
                    Bouwjaar: 1986
                Omschrijving
Ruime eengezinswoning nabij centrum Lier. Gelijkvloers: inkomhal, bureelruimte, kitchinette/wasruimte, voorraadruimte, veranda, afz. WC en garage. Mogelijk voor vrij beroep of bijvoorbeeld nagelstudio of inwonende ouder. Toegang tot aangelegde tuin (deels nog af te scheiden). 1ste verdieping: ruime living in L + parket + open haard (cassette), ingerichte keuken, afz. WC. 2de verdieping: 4 slaapkamers, ingerichte badkamer, afz. WC.  Op niv-1: droger kelder. Vernieuwd dak met roofing en kiezelstenen.  Nieuwe condensatieketel op gas. Nabij winkels en openbaar vervoer (o.a. Lier station). Geheel instapklaar.  Inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
                    Indeling
| Kelder | 12.5 m² | droger kelder met waterdichte cementbepleistering (firma Bodima) | 
| Kruipkelder | 85 m² | droger kruipkelder (met toegankelijke leidingen) | 
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | 
| Bestuursdwang | Nee | 
| Last onder dwangsom | Nee | 
| Minnelijke schikking | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee 
                            behoudens persoonlijk recht van voorkoop & voorkeurrecht
                         | 
| Verkavelingsvergunning | Ja | 
| As-Built Attest verkregen | Nee | 
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermde archeologische zone | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee | 
EPC gegevens
| EPC n° | 20200822-0002306569-RES-1 | 
| EPC waarde | 161 kWh/m² | 
                    
                                            
                                        161
                
            Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Aardgas | 
| Beschrijving verwarming | Nieuwe CV-condensatiebrander Vaillant 2017 | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Schrijnwerk buiten | Hout | 
| Rolluiken | ja | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Parlofoon | ja | 
| Distributie | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Septische put | ja | 
| Aansluiting aardgas | ja | 
| Meter voor aardgas | Individuele meter | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor | 
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling | 
| Tuin aanwezig | ja | 
| Tuintekst | Draadafsluiting met buur wordt nog geplaatst; tuinhuis reeds aanwezig. | 
| Tuinoppervlakte | 100 m² | 
| Orientatie tuin | NW | 
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd | 
| Aantal douches | 1 | 
| Aantal openhaarden | 1 | 
| Aantal garages | 1 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m | 
| Afstand tot winkels | 50 m | 
| Afstand tot school | 250 m | 
| Instapklaar | ja | 
| Fietsenberging | ja | 
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten | 
| Bouwjaar | 1986 | 
| Aantal slaapkamers | 5 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Aantal wc's | 3 | 
| Staat | Uitstekende staat | 
| Grond oppervlakte | 196 m² | 
| Bouw oppervlakte | 305 m² | 
| Woonoppervlakte | 295 m² | 
| Oppervlakte Gelijkvloers | 98 m² | 
| Oppervlakte 1e verdieping | 98 m² | 
| Oppervlakte 2e verdieping | 98 m² | 
| Perceelbreedte | 6,50 m | 
| Perceeldiepte | 30 m | 
| Gevelbreedte | 6,50 m | 
| Aantal verdiepingen | 2 | 
| Aantal gevels | 2 | 
| Diepte gelijkvloers | 15 m | 
| Type dak | Plat dak | 
| Dak | Volledig vernieuwd met 12cm isolatie in 2017 | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform | 
| Optionele informatie | Slechts beperkte opmerkingen: o.a. plannen ontbreken, kringen benoemen. | 
| Renovatieplicht | Niet ingegeven | 
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.
    .jpg) 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                