Ref: spir4
             
     
                                4 slaapkamers
                    1 badkamer
                    240m2 woonopp.
                    900m2 grondopp.
                    EPC: 1140 kWh/m2
                    Bouwjaar: 1970
                Omschrijving
In residentiële verkaveling Zevenbergen. Ruime inkom met vide, vestiaire en afz. WC. Via dubbele eiken deur naar living/eetkamer in L-vorm mét open haard, mooie parketvloer. Ruime originele keuken met ontbijtruimte. Naastgelegen berging en afzonderlijke wasplaats. Stookketel op mazout (jaarlijks onderhouden). Garage voor 1 W. Verdieping: nachthal en 4 ruime slaapkamers. Ingerichte originele badkamer.  Via uittrekbare trap grote bergzolder van ca. 136m².  Aangelegde tuin met zon van 's morgens tot 's avonds.  Rustig gelegen in doorlopende straat. Ideaal voor spelende kinderen.
                    Indeling
Gelijkvloers
| Berging | 10 m² | |
| Cv ruimte | 4 m² | Mazoutketel Idéal Standard | 
| Eetkamer | 25 m² | Parketvloer | 
| Garage | 18 m² | 1 wagen met automatische poort | 
| Inkomhal | 16 m² | met vide, afzonderlijke WC en vestiairekast | 
| Keuken 1 | 18 m² | Ingerichte keuken met dampkap en elektrisch vuur, oven en ijskast. | 
| Keuken 2 | 8 m² | bijkeuken met aansluiting wasmachine; voorraadkamer | 
| Living | 40 m² | in L-vorm met Open Haard en met parkertvloer | 
| Terras | 40 m² | oriëntatie OOST | 
| Wc1 | 2 m² | 
Verdieping 1
| Badkamer 1 | 12 m² | Bidet, 2 lavabo's, WC | 
| Nachthal | 10 m² | rondom vide | 
| Slaapkamer 1 | 12 m² | vinyl | 
| Slaapkamer 2 | 23 m² | vinyl | 
| Slaapkamer 3 | 13 m² | vinyl | 
| Slaapkamer 4 | 12 m² | vinyl | 
| Wc2 | in badkamer | 
Verdieping 2
| Zolder1 | 60 m² | Toegankelijk via uitschuifbare trap. Mogelijk om een volwaardige verdieping te maken mits verleggen van trapopening. Niet geïsoleerd. | 
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | Nee | 
EPC gegevens
| EPC n° | 20130426-0001357838-00000009-8 | 
| EPC waarde | 1140 kWh/m² | 
                    
                                        1,140
                
            Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Stookolie | 
| Beschrijving verwarming | Ketel Idéal Standard | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Inhoud stookolietank (liter) | 5400 | 
| Attest voor stookolietank verkregen | ja | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Schrijnwerk buiten | Aluminium | 
| Rolluiken | ja | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Bijkeuken | ja | 
| Distributie | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor | 
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling | 
| Tuin aanwezig | ja | 
| Tuintekst | Tuin met omheining | 
| Orientatie tuin | O | 
| Tuin inrichting | Enkel Gazon | 
| Aantal openhaarden | 1 | 
| Aantal garages | 1 | 
| Aantal parkeerplaatsen | 1 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 150 m | 
| Afstand tot winkels | 120 m | 
| Afstand tot school | 800 m | 
Bebouwing
| Bebouwing | open | 
| Bouwjaar | 1970 | 
| Aantal slaapkamers | 4 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Aantal wc's | 2 | 
| Staat | Op te frissen | 
| Grond oppervlakte | 900 m² | 
| Bouw oppervlakte | 260 m² | 
| Woonoppervlakte | 240 m² | 
| Oppervlakte Gelijkvloers | 150 m² | 
| Oppervlakte 1e verdieping | 110 m² | 
| Perceelbreedte | 25 m | 
| Perceeldiepte | 36 m | 
| Gevelbreedte | 17 m | 
| Aantal verdiepingen | 2 | 
| Aantal gevels | 4 | 
| Zijgrenslinks | 3 m | 
| Zijgrensrechts | 3 m | 
| Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen | 
| Renovatieplicht | Niet ingegeven | 
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.
    .jpg) 
                