Villa
                            Uitbreidingsstraat 61, 2570 Duffel
                        
                                            
                Ref: spir925
             
     
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                4 slaapkamers
                    1 badkamer
                    190m2 woonopp.
                    786m2 grondopp.
                    EPC: 332 kWh/m2
                    Bouwjaar: 1972
                Omschrijving
Modernistische villa vlakbij natuurgebied "De Babbel Beekse Beemden" in rustige verkaveling "De Beunt" nabij winkels en scholen. Inkomhal met vestiaire en afzonderlijke WC. Bureelruimte. Living met grote glaspartij (veel lichtinval) en aansluiting naar terras. Ingerichte half open keuken van firma Uyterhoeven met toestellen. 3 slaapkamers en ingerichte badkamer. Berging of bijkeuken met afzonderlijke technische ruimte. Grote garage.  Aangelegde tuin met zonnig terras + open haard. Gunstig EPC type D en mits zonnepanelen type C. Instapklaar. Verdere inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55 
                    Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | 
| Bestuursdwang | Nee | 
| Last onder dwangsom | Nee | 
| Minnelijke schikking | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | Ja | 
| As-Built Attest verkregen | Nee | 
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| G-score | A | 
| P-score | A | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermde archeologische zone | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee | 
EPC gegevens
| EPC n° | 20250322-0003558579-RES-1 | 
| EPC waarde | 332 kWh/m² | 
                    
                                            
                                        332
                
            Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Aardgas | 
| Beschrijving verwarming | condensatieketel ACV | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Schrijnwerk buiten | Aluminium | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Ramentekst | Nieuwe ramen kwalitatieve Schüco profielen (u-wde 1.0) | 
| Bijkeuken | ja | 
| Distributie | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Septische put | ja | 
| Aansluiting aardgas | ja | 
| Meter voor aardgas | Individuele meter | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor | 
Overige Info
| Tuin aanwezig | ja | 
| Tuinoppervlakte | 450 m² | 
| Orientatie tuin | Z | 
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd | 
| Aantal douches | 1 | 
| Aantal openhaarden | 1 | 
| Aantal garages | 1 | 
| Aantal parkeerplaatsen | 2 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 800 m | 
| Afstand tot winkels | 850 m | 
| Afstand tot school | 600 m | 
| Instapklaar | ja | 
| Fietsenberging | ja | 
Bebouwing
| Bebouwing | open | 
| Bouwjaar | 1972 | 
| Renovatiejaar | 2018 | 
| Aantal slaapkamers | 4 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Aantal wc's | 2 | 
| Staat | Uitstekende staat | 
| Grond oppervlakte | 786 m² | 
| Bouw oppervlakte | 230 m² | 
| Woonoppervlakte | 190 m² | 
| Perceelbreedte | 22 m | 
| Perceeldiepte | 35 m | 
| Gevelbreedte | 18,50 m | 
| Aantal gevels | 4 | 
| Diepte gelijkvloers | 11 m | 
| Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) | 
| Dak | Deels plat deels schuin dak. | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform | 
| Optionele informatie | De elektrische installatie wordt nog conform gemaakt. | 
| Renovatieplicht | Nee | 
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.
    .jpg) 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                