Appartement
                            Ringlaan 7/2, 2600 Berchem
                        
                                            
                Ref: spir863
             
     
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                3 slaapkamers
                    1 badkamer
                    90m2 woonopp.
                    EPC: 142 kWh/m2
                    Omschrijving
Berchem Pulhof: ruim 2à3 slaapkamer appartement gunstig gelegen met alle winkels en openbaar vervoer op wandelafstand. Op 4de verdieping rechts met lift. CV-brander Vaillant werd reeds vernieuwd. De keuken is uitgerust met ijskast, diepvries, vitro kookplaat en dampkap. Inkomhal met vestiaire en afzonderlijke WC + handwasser. Ruime living ± 32m². 2 slaapkamers achteraan waarvan beide toegang geven op het ruime overdekte terras met panoramisch zicht op Antwerpen ! Dressing met kasten eventueel om te vormen tot 3de slaapkamer of bureau. Uitstekende mobiscore 9,4/10. Asbestvrij appartement. Op niv.-1: één kelder mits extra 2.500 EUR. Ook mogelijk als belegging. Dak werd reeds vernieuwd. Verdere inlichtingen & bezoek mogelijk via Immo Coppieters 0478/88.60.55
                    Indeling
| Terras | 5 m² | palend aan beide slaapkamers achteraan | 
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | 
| Bestuursdwang | Nee | 
| Last onder dwangsom | Nee | 
| Minnelijke schikking | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | Nee | 
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| G-score | A | 
| P-score | A | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermde archeologische zone | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee | 
EPC gegevens
| EPC n° | 20240507-0003239416-RES-1 | 
| Energieklasse label | B   | 
| EPC waarde | 142 kWh/m² | 
                    
                                            
                                        142
                
            Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Aardgas | 
| Beschrijving verwarming | Nieuwe Vaillant condensatieketel (2018) | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Schrijnwerk buiten | Aluminium | 
| Rolluiken | ja | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Ramentekst | achteraan houten ramen met enkele beglazing + rolluiken | 
| Parlofoon | ja | 
| Distributie | ja | 
| Dressing | ja | 
| Tennisveld tekst | Nabij Royal Herakles Tennisclub | 
| Lift | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Aansluiting aardgas | ja | 
| Meter voor aardgas | Individuele meter | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter | 
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor | 
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling | 
| Aantal douches | 1 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m | 
| Afstand tot winkels | 100 m | 
| Afstand tot school | 450 m | 
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten | 
| Aantal slaapkamers | 3 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Aantal wc's | 1 | 
| Staat | Goede staat | 
| Bouw oppervlakte | 95 m² | 
| Woonoppervlakte | 90 m² | 
| Perceelbreedte | 12 m | 
| Perceeldiepte | 17 m | 
| Gevelbreedte | 6 m | 
| Verdieping | 4 | 
| Aantal verdiepingen | 4 | 
| Aantal gevels | 2 | 
| Type dak | Plat dak | 
| Dak | Reeds vernieuwd in 2020 met 10cm isolatie | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform | 
| Renovatieplicht | Nee | 
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.
    .jpg) 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                