Burgerwoning voor € 1.190.000
Lispersteenweg 207, 2500 Lier
Ref: spir968
5 slaapkamers
2 badkamers
420m2 woonopp.
660m2 grondopp.
EPC: 123 kWh/m2
Bouwjaar: 1957
Omschrijving
Moderne stijlvolle woning bestaande uit gelijkvloers: inkomhal met ruime traphal, stalen deur, praktijkruimte, bureau, WC, sauna/douche, garage (2W). 1ste verdieping: livingruimte aan de voorzijde en afzonderlijke eetkamer aan de achterzijde met directe aansluiting naar de volledig ingerichte keuken en met toegang naar het terras. WC + vestiaire. 2de verdieping: 5 slaapkamers en centraal gelegen ingerichte badkamer. Afz. WC. Parketvloeren en lichtkoepel bovenaan de traphal. Volledig aangelegde tuin met zwemvijver waar het heerlijk en rustig vertoeven is, west georiënteerd met achteraan een tuinberging. Het dak van de woning is voorzien van zonnepanelen. Gunstig EPC score 123 of type B. De woning is zeer goed onderhouden en instapklaar. Kelderberging op -1. Nabij centrum, het station, scholen en diverse winkels. Vanuit de woning kan men te voet of met de fiets via de Rijenweg naar de Netedijken, het fietsenknooppunt en het bos van Natuurpunt. Gebouwd door Lierse architect Laporta vooral actief tussen de jaren 1935 en 1975 en gekend om zijn gebouwen in een klassieke stijl met aandacht voor natuurlijke lichtinval. Destijds dienstig als dokterspraktijkwoning. Inlichtingen en bezoek Immo Coppieters 0478/88.60.55.
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | |
| Recente bestemming | Woongebied | |
| Dagvaardingen | Nee | |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
| Bestuursdwang | Nee | |
| Last onder dwangsom | Nee | |
| Minnelijke schikking | Nee | |
| Voorkooprecht | Nee | |
| Verkavelingsvergunning | Nee | |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
| Afgebakende oeverzone | Nee | |
| Risicozone voor overstromingen | Nee | |
| G-score | C | |
| P-score | C | |
| Optionele informatie | Het perceel bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen | |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
| Beschermd pand? | Nee | |
| Beschermd monument | Nee | |
| Beschermd landschap | Nee | |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
| Beschermd stadsgezicht | Nee | |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
| Beschermde archeologische site | Nee | |
| Beschermde archeologische zone | Nee | |
| Beschermd archeologisch monument | Nee | |
EPC gegevens
| EPC n° | 20251004-0003701418-RES-1 |
| Energieklasse label |
B
|
| EPC waarde | 123 kWh/m² |
123
Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Remeha Quinta Pro |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Zonnepanelen | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Goede isolatie waarde 1.0 |
| Videofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Zwembad | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | € 1.190.000,00 |
| Registratierechten en erelonen | € 28.036,79 |
| Ki | € 1.874,00 |
| Geïndexeerd Ki | € 3.465,00 |
| Jaartal indexering Ki | 2020 |
| Onroerende voorheffing | € 1.420,08 |
| Jaartal onroerende voorheffing | 2020 |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 400 m² |
| Orientatie tuin | W |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
| Afstand tot winkels | 50 m |
| Afstand tot school | 450 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1957 |
| Renovatiejaar | 2020 |
| Aantal slaapkamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 3 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 660 m² |
| Bouw oppervlakte | 520 m² |
| Woonoppervlakte | 420 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 140 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 140 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 140 m² |
| Perceelbreedte | 9 m |
| Perceeldiepte | 73 m |
| Gevelbreedte | 9 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 2 |
| Diepte gelijkvloers | 15,40 m |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | Vernieuwd in 2020 met 10cm isolatie en voorzien van zonnepanelen |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.