Loft voor € 630.000
Hoogveldweg 28, 2500 Lier
Ref: spir931







































2 slaapkamers
1 badkamer
175m2 woonopp.
EPC: 150 kWh/m2
Bouwjaar: 2000
Omschrijving
Exclusief en uniek loft-appartement van ± 175m² met ruim en zonnig terras van ±. 65m². In authentieke residentie De Bloemmolens nabij de Nete en met de Delhaize op wandelafstand. Rustig gelegen met zicht op de Sportvelden, de Nete en de Stad Lier. Inkom met vestiairekast en afzonderlijke WC. Ruime en lichtrijke living en eetkamer met ingemaakte kastwand in hout fineer. Ingerichte open keuken met toestellen (Gaggenau/Liebherr). Afzonderlijke berg/wasruimte. Grote slaapkamer met open zicht en aanpalende ingerichte badkamer met lavabomeubel, jacuzzi ligbad en inloopdouche. Saunaruimte en 2de WC. Dressing met mogelijkheid tot logeerkamer. Ideaal wonen aan het water op een boogscheut van Lier Centrum. Instapklaar. Luxe afwerking met o.a. alarm, veiligheidsdeur, airco, centraal stofzuigerssysteem, domotica, enz. Mogelijkheid tot aankoop van 1 garagebox, 1 autostaanplaats en 1 berging mits respectievelijk 30k, 25k en 5k EUR. Verdere inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming |
Woongebied
deels recreatiegebied
|
|
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
G-score |
D
|
|
P-score |
D
|
|
Optionele informatie | niet in een risicozone gelegen voor overstromingen | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20250518-0003602740-RES-1 |
EPC waarde | 150 kWh/m² |
150
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | met automatische zonnescreens |
Domotica | ja |
Videofoon | ja |
Alarm | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 630.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 16.350,56 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2000 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Bouw oppervlakte | 240 m² |
Woonoppervlakte | 175 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.