Maison à deux niveaux
                            Kardinaal Cardijnlaan 6, 2640 Mortsel
                        
                                            
                Réf.: spir954
             
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                5 chambre(s)
                    2 salles de bains
                    210m2 surface habitable
                    196m2 surface du terrain
                    PEB: 317 kWh/m2
                    Année de construction: 1982
                L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui | 
| Destination récente | Zone d'habitat | 
| Convocations mises en évidence | Non | 
| Mesure judiciaire de réparation | Non | 
| Contrainte administrative | Non | 
| Charge sous astreinte | Non | 
| Arrangement à l'amiable | Non | 
| Droit de préemption sur cette propriété | Non | 
| Permis de lotissement | Non | 
| Effectivement sujet aux inondations | Non | 
| Probablement sujet aux inondations | Non | 
| Plaine d'inondation délimitée | Non | 
| Zone de rive marqué | Non | 
| Zone de risque d'inondations | Non | 
| G-score | A | 
| P-score | A | 
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non | 
| Patrimoine classé? | Non | 
| Monument protégé | Non | 
| Paysage protégé | Non | 
| Paysage historico-culturellement protégé | Non | 
| Quartier sauvegardé | Non | 
| Quartier sauvegardé | Non | 
| Site archéologique protégé | Non | 
| Zone archéologique protégée | Non | 
| Monument archéologique protégé | Non | 
Données PEB
| n° PEB | 20250518-0003091267-RES-1 | 
| Valeur PEB | 317 kWh/m² | 
                    
                                            
                                        317
                
            Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée | 
| Type salle de bain | Equipé | 
| Chauffage | Électricité | 
| Chaudière | Individuelle | 
| Chauffage au sol | Oui | 
| Chauffage central | Oui | 
| Menuiseries extérieures | Aluminium | 
| Volets | Oui | 
| Vitrage | Double vitrage | 
| Distribution | Oui | 
| Raccordement éléctricité | Oui | 
| Compteur électrique | Compteur individuel | 
| Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire | 
| Raccordement aux égouts | Oui | 
| Raccordement téléphone | Oui | 
| Raccordement internet | Oui | 
| Raccordement eau | Oui | 
| Compteur à eau | Compteur individuel | 
| Citerne à eau de pluie | Oui | 
Infos financières
| Prix | Info au bureau | 
Autres Infos
| Disponible | à discuter | 
| Jardin présent | Oui | 
| Surface du jardin | 120 m² | 
| Orientation du jardin | S-O | 
| Décoration de jardin | Entièrement paysager | 
| Nombre de places de stationnement | 2 | 
| Distance transports en commun | 500 m | 
| Prêt à habiter | Oui | 
| Abri vélo | Oui | 
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades | 
| Année de construction | 1982 | 
| Année de rénovation | 2018 | 
| Chambres à coucher | 5 | 
| Salles de bains | 2 | 
| Toilettes | 3 | 
| Etat | Excellent état | 
| Superficie du terrain | 196 m² | 
| Surface de construction | 224 m² | 
| Surface habitable | 210 m² | 
| Surface rez-de-chaussée | 70 m² | 
| Surface 1er étage | 70 m² | 
| Surface 2me étage | 70 m² | 
| Largeur du lot | 7 m | 
| Profondeur du lot | 28 m | 
| Largeur de façade | 7 m | 
| Nombres d'étages | 2 | 
| Nombre de façades | 2 | 
| Profondeur rez-de-chaussée | 11,08 m | 
| Profondeur étage | 9,70 m | 
| Type de toiture | Toit plat | 
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme | 
| Obligation de rénovation | Non | 
Descriptif informatif et non contractuel.
     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                