Maison de maître
Planeetstraat 9, 2500 Lier
Réf.: spir894
5 chambre(s)
1 salle(s) de bains
225m2 surface habitable
300m2 surface du terrain
PEB: 314 kWh/m2
Année de construction: 1930
L'Aménagement du territoire
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| As-Built certificat obtenu | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
| Patrimoine classé? | Non |
| Monument protégé | Non |
| Paysage protégé | Non |
| Paysage historico-culturellement protégé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Site archéologique protégé | Non |
| Zone archéologique protégée | Non |
| Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
| n° PEB | 20240817-0003342728-RES-1 |
| Valeur PEB | 314 kWh/m² |
314
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Volets | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Arrière-cuisine | Oui |
| Distribution | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Fosse septique | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 120 m² |
| Orientation du jardin | S |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de feu ouvert | 2 |
| Distance transports en commun | 100 m |
| Distance magasins | 300 m |
| Distance écoles | 50 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 1930 |
| Année de rénovation | 2011 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Bon état |
| Superficie du terrain | 300 m² |
| Surface de construction | 260 m² |
| Surface habitable | 225 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 95 m² |
| Surface 1er étage | 70 m² |
| Surface 2me étage | 60 m² |
| Largeur du lot | 6 m |
| Profondeur du lot | 46,50 m |
| Largeur de façade | 6 m |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 2 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.