Villa
Lorkenlaan 7, 2560 Kessel
Réf.: spir311
6 chambre(s)
2 salles de bains
286m2 surface habitable
1067m2 surface du terrain
PEB: 184 kWh/m2
Année de construction: 1977
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Oui |
| As-Built certificat obtenu | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
| Patrimoine classé? | Non |
| Monument protégé | Non |
| Paysage protégé | Non |
| Paysage historico-culturellement protégé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Site archéologique protégé | Non |
| Zone archéologique protégée | Non |
| Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
| n° PEB | 20170720-0001979767-1 |
| Valeur PEB | 184 kWh/m² |
184
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Bois |
| Vitrage | Double vitrage |
| Alarme | Oui |
| Distribution | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 800 m² |
| Orientation du jardin | S-O |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de feu ouvert | 1 |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de carports | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 4 |
| Distance transports en commun | 500 m |
| Distance magasins | 800 m |
| Distance écoles | 800 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Année de construction | 1977 |
| Chambres à coucher | 6 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Excellent état |
| Superficie du terrain | 1067 m² |
| Surface habitable | 286 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 180 m² |
| Surface 1er étage | 106 m² |
| Largeur du lot | 20 m |
| Nombres d'étages | 1 |
| Type de toiture | Toit à croupe faîtière |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.