Appartement
Oude Bosuilbaan 99/3.1., 2100 Deurne
Réf.: spir234
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
101m2 surface habitable
PEB: 129 kWh/m2
Année de construction: 2011
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
| Patrimoine classé? | Non |
| Monument protégé | Non |
| Paysage protégé | Non |
| Paysage historico-culturellement protégé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Site archéologique protégé | Non |
| Zone archéologique protégée | Non |
| Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
| n° PEB | 11002-G-2009-40203/EP02332/A001/D01/SD009 |
| Valeur PEB | 129 kWh/m² |
129
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Aluminium |
| Vitrage | Double vitrage |
| Vidéophone | Oui |
| Arrière-cuisine | Oui |
| Distribution | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 2011 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Construction neuve | Oui |
| Etat | Excellent état |
| Surface de construction | 105 m² |
| Surface habitable | 101 m² |
| Surface 3me étage | 105 m² |
| Étage | 3 |
| Nombres d'étages | 3 |
| Nombre de façades | 3 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
| Niveau E | 78 |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.