Appartement
Lispersteenweg 215/2, 2500 Lier
Réf.: spir285
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
91,50m2 surface habitable
Aménagement
| Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
| Cuisine 1 | 8 m² | |
| Living | 33 m² | |
| Terrasse | 3,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
| Interphone | Oui |
| Distribution | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
| Nombre de douches | 1 |
| Distance transports en commun | 20 m |
| Distance magasins | 30 m |
| Distance écoles | 250 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de rénovation | 2017 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Excellent état |
| Surface habitable | 91,50 m² |
| Surface 2me étage | 95 m² |
| Largeur de façade | 8 m |
| Étage | 2 |
| Nombres d'étages | 2 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.