Duplex
Valentina Le Delierstraat 63/2, 2650 Edegem
Réf.: spir834
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
116m2 surface habitable
PEB: 265 kWh/m2
Aménagement
| Terrasse | 32 m² |
L'Aménagement du territoire
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | Inconnu |
| P-score | Inconnu |
Données PEB
| n° PEB | 20231117-0003042214-RES-1 |
| Valeur PEB | 265 kWh/m² |
265
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
| Nombre de douches | 1 |
| Distance transports en commun | 150 m |
| Distance magasins | 250 m |
| Distance écoles | 350 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Excellent état |
| Surface habitable | 116 m² |
| Surface 1er étage | 58 m² |
| Surface 2me étage | 58 m² |
| Étage | 1 |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 3 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.