Maison bourgeoise pour € 1.190.000
                            Lispersteenweg 207, 2500 Lier
                        
                                            
                Réf.: spir956
             
     
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                5 chambre(s)
                    2 salles de bains
                    420m2 surface habitable
                    660m2 surface du terrain
                    Année de construction: 1957
                L'Aménagement du territoire
| Destination récente | Non communiqué | 
| G-score | Inconnu | 
| P-score | Inconnu | 
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée | 
| Type salle de bain | Equipé | 
| Chauffage | Gaz naturel | 
| Chaudière | Individuelle | 
| Chauffage central | Oui | 
| Panneaux solaires | Oui | 
| Vitrage | Double vitrage | 
| Vidéophone | Oui | 
| Distribution | Oui | 
| Vestiaire | Oui | 
| Piscine | Oui | 
| Raccordement éléctricité | Oui | 
| Raccordement aux égouts | Oui | 
| Fosse septique | Oui | 
| Raccordement gaz | Oui | 
| Compteur à gaz | Compteur individuel | 
| Raccordement téléphone | Oui | 
| Raccordement internet | Oui | 
| Raccordement eau | Oui | 
| Compteur à eau | Compteur individuel | 
Infos financières
| Prix | € 1.190.000,00 | 
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 28.036,79 | 
| Revenu cadastral | € 1.874,00 | 
| Revenu cadastral indexé | € 3.465,00 | 
| Année d'indexation Revenu cadastral | 2020 | 
| Précompte immobilier | € 1.420,08 | 
| Année Précompte immobilier | 2020 | 
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement | 
| Jardin présent | Oui | 
| Surface du jardin | 400 m² | 
| Orientation du jardin | O | 
| Décoration de jardin | Entièrement paysager | 
| Nombre de feu ouvert | 1 | 
| Nombre de places de stationnement | 2 | 
| Distance transports en commun | 50 m | 
| Distance magasins | 50 m | 
| Distance écoles | 450 m | 
| Prêt à habiter | Oui | 
| Abri vélo | Oui | 
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades | 
| Année de construction | 1957 | 
| Année de rénovation | 2020 | 
| Chambres à coucher | 5 | 
| Salles de bains | 2 | 
| Toilettes | 3 | 
| Etat | Excellent état | 
| Superficie du terrain | 660 m² | 
| Surface de construction | 520 m² | 
| Surface habitable | 420 m² | 
| Surface rez-de-chaussée | 140 m² | 
| Surface 1er étage | 140 m² | 
| Surface 2me étage | 140 m² | 
| Largeur du lot | 9 m | 
| Largeur de façade | 9 m | 
| Nombres d'étages | 2 | 
| Nombre de façades | 2 | 
| Profondeur rez-de-chaussée | 15,40 m | 
| Type de toiture | Toit plat | 
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme | 
| Obligation de rénovation | Non communiqué | 
Descriptif informatif et non contractuel.
     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                