App. rez-de-chaussée pour € 399.000
Dageraadsstraat 36, 2500 Lier
Réf.: spir966
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
105m2 surface habitable
PEB: 40 kWh/m2
Année de construction: 2019
Aménagement
| Terrasse | 65 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Non communiqué |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
Données PEB
| Label énergétique |
A
|
| Valeur PEB | 40 kWh/m² |
40
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chauffage au sol | Oui |
| Menuiseries extérieures | Bois |
| Volets | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Domotique | Oui |
| Vidéophone | Oui |
| Distribution | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
| Citerne à eau de pluie | Oui |
| Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
| Prix | € 399.000,00 |
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 11.671,24 |
| Revenu cadastral | € 1.280,00 |
| Revenu cadastral indexé | € 2.873,00 |
| Année d'indexation Revenu cadastral | 2025 |
| Précompte immobilier | € 1.177,46 |
| Année Précompte immobilier | 2025 |
| Frais commun | € 130,00 |
Autres Infos
| Disponible | à discuter |
| Jardin présent | Oui |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
| Distance transports en commun | 200 m |
| Distance magasins | 250 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 2019 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Excellent état |
| Surface de construction | 170 m² |
| Surface habitable | 105 m² |
| Nombres d'étages | 3 |
| Nombre de façades | 2 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.