Penthouse pour € 619.000
                            Hoogveldweg 26, 2500 Lier
                        
                                            
                Réf.: spir959
             
     
     
     
     
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                2 chambre(s)
                    1 salle(s) de bains
                    160m2 surface habitable
                    Année de construction: 2002
                Aménagement
| Terrasse | 60 m² | 
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui | 
| Destination récente | Zone d'habitat | 
| Convocations mises en évidence | Non | 
| Mesure judiciaire de réparation | Non | 
| Contrainte administrative | Non | 
| Charge sous astreinte | Non | 
| Arrangement à l'amiable | Non | 
| Droit de préemption sur cette propriété | Non | 
| Permis de lotissement | Non | 
| Effectivement sujet aux inondations | Non | 
| Probablement sujet aux inondations | Non | 
| Plaine d'inondation délimitée | Non | 
| Zone de rive marqué | Non | 
| Zone de risque d'inondations | Non | 
| G-score | Inconnu | 
| P-score | Inconnu | 
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non | 
| Patrimoine classé? | Oui | 
| Monument protégé | Non | 
| Paysage protégé | Non | 
| Paysage historico-culturellement protégé | Non | 
| Quartier sauvegardé | Non | 
| Quartier sauvegardé | Non | 
| Site archéologique protégé | Non | 
| Zone archéologique protégée | Oui | 
| Monument archéologique protégé | Non | 
Données PEB
                    
                                            
                                        0
                
            Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée | 
| Type salle de bain | Equipé | 
| Chauffage | Gaz naturel | 
| Chaudière | Individuelle | 
| Chauffage au sol | Oui | 
| Menuiseries extérieures | Aluminium | 
| Volets | Oui | 
| Stores | Oui | 
| Vitrage | Double vitrage | 
| Vidéophone | Oui | 
| Arrière-cuisine | Oui | 
| Distribution | Oui | 
| Ascenseur | Oui | 
| Raccordement éléctricité | Oui | 
| Compteur électrique | Compteur individuel | 
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent | 
| Raccordement aux égouts | Oui | 
| Fosse septique | Oui | 
| Raccordement gaz | Oui | 
| Compteur à gaz | Compteur individuel | 
| Raccordement téléphone | Oui | 
| Raccordement internet | Oui | 
| Raccordement eau | Oui | 
| Compteur à eau | Compteur individuel | 
Infos financières
| Prix | € 619.000,00 | 
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 16.222,97 | 
| Revenu cadastral | € 1.583,00 | 
| Revenu cadastral indexé | € 3.554,00 | 
| Année d'indexation Revenu cadastral | 2025 | 
| Précompte immobilier | € 1.456,61 | 
| Année Précompte immobilier | 2025 | 
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades | 
| Année de construction | 2002 | 
| Chambres à coucher | 2 | 
| Salles de bains | 1 | 
| Toilettes | 2 | 
| Etat | Excellent état | 
| Surface habitable | 160 m² | 
| Étage | 6 | 
| Nombres d'étages | 6 | 
| Nombre de façades | 2 | 
| Type de toiture | Toit plat | 
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué | 
| Obligation de rénovation | Non | 
Descriptif informatif et non contractuel.
     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                