Villa-Manoir pour € 445.000
Réf.: spir934




3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
495m2 surface du terrain
PEB: 453 kWh/m2
Année de construction: 1974
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | C |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20250514-0003597814-RES-2 |
Valeur PEB | 453 kWh/m² |
453
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 445.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 12.622,96 |
Revenu cadastral | € 1.065,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.318,00 |
Année d'indexation Revenu cadastral | 2024 |
Précompte immobilier | € 949,95 |
Année Précompte immobilier | 2024 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 350 m² |
Orientation du jardin | O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de carports | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1974 |
Année de rénovation | 2012 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 495 m² |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.